| Mapa do Site 
Cotações
Mercado:
Sector:
Moeda das Cotações: EUR
    
PSI 20 -0,76 %
Intraday 08-09-2010 17:07:45
 
   Descrição  Quant. Ant. Abert. Max. Min. Ult.  Var% Hora
ALTRI, SGPS, S.A. 525.529 3,6890 3,6870 3,6870 3,5880 3,6000 -2,41%
BANCO BPI, SA - NOM. 845.874 1,6330 1,6310 1,6340 1,5830 1,6050 -1,71%
BANCO ESPÍRITO SANTO,S.A. - NOM. 5.121.229 3,4690 3,4480 3,4580 3,3200 3,4500 -0,55%
BCP - Bº COMERCIAL PORTUGUÊS - NOM. 36.230.641 0,6330 0,6300 0,6300 0,6170 0,6250 -1,26%
BRISA 1.694.578 4,9900 4,9510 4,9730 4,8660 4,8800 -2,20%
CIMPOR SGPS - NOMINATIVAS 407.206 4,7910 4,7650 4,7920 4,7150 4,7240 -1,40%
EDP - NOM. (EDP-ENERGIAS DE PO... 8.175.263 2,4360 2,4330 2,4770 2,4220 2,4660 1,23%
EDP RENOVAVEIS SA 770.323 4,4400 4,4430 4,4430 4,3410 4,3770 -1,42%
GALP ENERGIA, SGPS SA 3.339.901 12,4450 12,3900 12,4200 12,0750 12,2700 -1,41%
INAPA-INV.PART.GESTÃO 198.035 0,4630 0,4520 0,4600 0,4520 0,4540 -1,94%
JERÓNIMO MARTINS, SGPS 860.120 8,7800 8,7460 8,8300 8,7190 8,7780 -0,02%
MOTA-ENGIL, SGPS, SA 250.666 2,2310 2,2340 2,2340 2,1820 2,2040 -1,21%
PORTUCEL-NOM. 226.744 2,2300 2,2100 2,2300 2,2070 2,2070 -1,03%
PORTUGAL TELECOM, SGPS-NOM. 4.412.597 9,3800 9,4000 9,4800 9,2250 9,2600 -1,28%
REN- REDES ENERG. NACIONAIS, S... 56.281 2,6650 2,6500 2,6830 2,6500 2,6500 -0,56%
SEMAPA - S. INVES. GESTAO, SGPS 70.561 7,8900 7,9000 8,0000 7,9000 7,9700 1,01%
SONAE INDUSTRIA, SGPS S. A. 240.058 2,2300 2,2400 2,2400 2,1940 2,2100 -0,90%
SONAE SGPS SA NOMINATIVAS 1.969.416 0,8580 0,8530 0,8670 0,8490 0,8640 0,70%
SONAECOM SGPS SA NOMINATIVAS 164.280 1,4600 1,4590 1,4660 1,4350 1,4400 -1,37%
ZON MULTIMÉDIA-SERV. TELECOMUN... 295.800 3,1100 3,1050 3,1180 3,0650 3,0770 -1,06%
 
Cotações com delay mínimo de 15 minutos
Preçário | Estatutos Montepio | Futuro S.A. | Comstock | Aviso Legal